HISTORY OF GEDUNG SATE
Batavia’s environmental condition was worsened in the early 1900s. This situation prompted H.F. Tillema, a health inspector from Semarang who recently posted the results of her research about cities in the Dutch East Indies, submitted a proposal to the Governor General J.P. van Limburg Stirum in order to move the capital of Dutch East Indies to Bandung, where the natural environment was much healthier.
Supported by many Bandung’s figures at that time, such as Prof. J. Klopper (Rector of Technische Hoogeschool te Bandoeng or ITB), K.A.R. Bosscha, mayor Bertus Coops, etc. In 1918, Governor General Stirum made a basic decision (beginselbesluit) about moving the capital from Batavia to Bandung. Major construction for Bandung City was begun. Complex of government department buildings had been designed and the construction began. Modern houses and villa complexes for government employees and the general public also had been built in various corners in Bandung City.
The monumental building in this massive displacement plan was Departement van Gouvernementsbedrijven (Department of Government Enterprises) which began construction on 27 July 1920. The following year, Departement van Gouvernementsbedrijven joined with Burgerlijke Openbare Werken (Public Works) to become Department van Verkeer en Waterstaat with assignments in the fields of railways, postal savings bank, electricity, irrigation, private mining, and air transport.
Not surprisingly, after completion Department van Verkeer en Waterstaat building was occupied by several different departments, such as Staatspoor en Stramwegen (railways), PTT (Post, Telegraph, and Telephone), Geologisch Laboratories, even Centrale Bibliotheek (central/joint library). One department that was rarely known to people but had also been active in Departement van Verkeer en Waterstaat (Gedung Sate) was the Radiolaboratorium which occupied the back of Gedung Sate. The name Gedung Sate was inspired by shape of the top of building, just above the main entrance which looks like a skewer. The sum of six stabs represented the cost of the building which was six million guilders.
During World War I, when Netherlands was a neutral country, access to communications through the undersea telegraph cable network was blocked and rejected its use because important parts of this network were often under control of one of the warring parties (between Great Britain, France and Russia versus Germany, Austria, Hungary and Italy). This situation became forced behind the effort to establish wireless communication links using independent long waves between Europe and its colonies in the East Indies. These efforts resulted in a new understanding of the potential of long-distance wireless communication.
Dr. de Groot, graduated from Delft University, Netherlands, who tried to build a radio receiver installation that could connect the Netherlands with the Indies in 1917. The first installation to be built was a station with two antennas, each of antennas had a width of 2 kilometers in Tjangkring Village, Tjiparaj. After that, a receiving station was also tried to be built in Rantjaekek and Padalarang. After this, a receiving station was opened in Tjililin (1918). During construction of the Tjangkring Station, de Groot also pioneered the construction of a main transmitter station with a telegraph antenna system and radio telephones in the valley between Mount Puntang and Mount Halimun which belonged to the Mount Malabar complex. The antenna span of 2 kilometers with an altitude between 250 m to 750 m, and was the highest antenna in the world at that time, could be completed in March 1918.
The station complex with an antenna system on Mount Puntang was called Radio Malabar and at that time was called The Most Powerful Arc Transmitter Ever. This radio station was established by the Governor General of Dutch East Indies, Dirk Fock, on May 5, 1923 by sending radio telegraph messages to the Queen of Netherlands and the Minister of Colonial Affairs. Although that day there was no response from the station in Netherlands, 5 May 1923 was considered the date of inauguration and the date of radio telegraph connection between Dutch East Indies and Netherlands.
Apart from the places which mentioned above, actually a wave transmitter station was also built in Cimindi, but because the area was too small for the installation of a large antenna which required a large area, this station was finally moved to Palasari, Dayeuhkolot. In the steps of building the entire radio transmitter system, Radio Service, which was under Department van Gouvernementsbedrijven, also built a Radio Laboratory which was located at the back of Gouvernementsbedrijven building as known as Gedung Sate. No wonder if you look at old photos of Gedung Sate since its construction in the 1920s to 1930s we would see two large antenna towers on the left and right wings of Gedung Sate. After 1930, Radio Laboratory was moved to Tegalega (PT INTI).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GESCHIEDENIS VAN GEDUNG SATE
De milieutoestand van Batavia verslechterde begin jaren 1900, wat H.F. Tillema, een gezondheidsdeskundige van Semarang die net de resultaten van zijn onderzoek naar steden in Nederlands-Indië had gepost, om een voorstel in te dienen bij Gouverneur-Generaal J.P. van Limburg Stirum om de hoofdstad van Nederlands-Indië te verplaatsen naar Bandung waar de natuurlijke omgeving veel gezonder is.
Ondersteund door vele bandung figuren op dat moment, zoals prof. J. Klopper (Rector van Technische Hoogeschool te Bandoeng), K.A.R. Bosscha, burgemeester van Bertus Coops, enz., in 1918 gouverneur-generaal stirum een basisbesluit (beginselbesluit) over de overdracht van de hoofdstad van Batavia naar Bandung. Een complex van overheidsgebouwen is ontworpen en begonnen te worden gebouwd. Moderne woon- en villacomplexen voor overheidsmedewerkers en algemene bewoners zijn ook gebouwd in verschillende hoeken van Bandung.
Het monumentale pand in dit enorme verhuisplan is het gebouw van Departement van Gouvernementsbedrijven dat op 27 juli 1920 met de bouw is begonnen. Het jaar daarop fuseerde Departement van Gouvernementsbedrijven met Burgerlijke Openbare Werken tot het Departement van Verkeer en Waterstaat met taken in spoorwegen, postspaarbanken, elektriciteit, irrigatie, particuliere mijnbouw en luchtvervoer.
Het is niet verwonderlijk dat als het eenmaal is voltooid, gebouw Departement van Verkeer en Waterstaat bezet door verschillende agentschappen zoals Staatspoor en Stramwegen, Hoofdbureau Post Telegraaf en Telefoondienst, Geologisch Laboratorium, en Centrale Bibliotheek. Een servicekantoor dat zelden bekend is bij mensen, maar actief is geweest in Departement van Verkeer en Waterstaat is Radiolaboratorium dat de achterkant van het Gedung Sate beslaat. De naam is ontstaan naar aanleiding van de vorm van de pinakel boven de hoofdingang. Samen met de vlaggenmast lijkt deze op een sate-stokje. De som van zijn eigen zes puncties symboliseert de kosten van de bouw van dit gebouw dat de moeite waard is zes miljoen Gulden.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog, Nederland is een neutraal land, de toegang tot communicatie via het onderwaterteltrotkabelnetwerk wordt belemmerd en ontkend gebruik omdat een belangrijk deel van het netwerk is vaak onder de controle van een van de strijdende partijen (tussen Groot-Brittannië, Frankrijk en Rusland versus Duitsland, Oostenrijk, Hongarije en Italië). Het was deze situatie die de drijvende kracht was achter de inspanningen om draadloze communicatierelaties op te bouwen met behulp van onafhankelijke lange golven tussen Europa en zijn koloniën in Oost-Indië. Deze inspanning resulteert in een nieuw inzicht in het potentieel van draadloze communicatie op afstand.
In 1917, afgestudeerden Dr. de Groot af aan de TU Delft, in een poging een radiogolfontvangerinstallatie te bouwen die Nederland met Indië kon verbinden. De eerste installatie werd gebouwd in de vorm van één station met twee antennes met elk een breedte van 2 kilometer in Tjangkring Village, Tjiparaj. Daarna werd ook geprobeerd om in Rantjaekek en Padalarang te worden gebouwd. Hierna werd het ontvangststation geopend in Tjililin (1918). Ten tijde van de bouw van Tjangkring Station was de Groot ook een pionier in de bouw van een hoofdzender met een telegraafantennesysteem en een radiotelefoon in het dal tussen mount Puntang en mount Halimun, waar het Mount Malabar-complex onder valt. Een 2 kilometer lange antenne met een hoogte van tussen de 250 m en 750 m, en de hoogste antenne ter wereld op dat moment, werd voltooid in maart 1918.
Dit complex van stations met antennesystemen in mount Puntang heet Radio Malabar en werd toen aangeduid als The Most Powerful Arc Transmitter Ever. Het werd op 5 mei 1923 ingehuldigd door de gouverneur-generaal van Nederlands-Indië, Dirk Fock, door een telegraafradiobericht te sturen naar de Koningin van Nederland en de minister van Koloniale Zaken. Hoewel er geen antwoord was van de zender in Nederland, 5 mei 1923, werd het nog steeds beschouwd als de datum van de inauguratie en de datum van de telegraaf radioverbinding tussen Nederlands-Indië en Nederland.
Naast de namen van de hierboven genoemde plaatsen, werd in feite ook het golfzenderstation in Cimindi gebouwd, maar omdat het gebied te klein was voor de installatie van grote antennes die een groot stuk land nodig hadden, werd het station uiteindelijk verplaatst naar Palasari, Dayeuhkolot. In de serie van de bouw van dit hele radio-zendsysteem bouwde de Radio Service onder de afdeling Radio van Gouvernementsbedrijven ook een Radio Laboratorium aan de achterkant van het Gouvernementsbedrijven gebouw aka Gedung Sate. Geen wonder dat als we kijken naar oude foto's van Gedung Sate sinds de bouw in 1920 tot de jaren 1930 zullen we zien dat er twee grote antenne torens op de linker en rechter vleugels van Gedung Sate. Na 1930 werd het Radio Laboratorium overgedragen aan Tegalega (PT INTI).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEJARAH GEDUNG SATE
Kondisi lingkungan kota Batavia semakin memburuk pada awal tahun 1900-an. Keadaan ini mendorong H.F. Tillema, seorang penilik kesehatan dari Semarang yang baru saja membukukan hasil penelitiannya tentang kota-kota di Hindia Belanda, menyampaikan usul kepada Gubernur Jenderal J.P. van Limburg Stirum agar memindahkan ibu kota Hindia Belanda ke Bandung yang lingkungan alamnya jauh lebih sehat.
Didukung oleh banyak tokoh Bandung ketika itu, seperti Prof. J. Klopper (Rektor Technische Hoogeschool te Bandoeng atau ITB saat ini), K.A.R. Bosscha, walikota Bertus Coops, dll, pada tahun 1918 Gubernur Jenderal Stirum membuat keputusan dasar (beginselbesluit) tentang pemindahan ibu kota dari Batavia ke Bandung. Dimulailah sebuah kerja pembangunan besar-besaran untuk Kota Bandung. Sebuah kompleks gedung-gedung badan pemerintahan sudah dirancang dan mulai dibangun. Perumahan-perumahan modern dan kompleks villa bagi para pegawai pemerintahan dan warga umum juga dibangun di berbagai sudut kota Bandung.
Bangunan monumental dalam rencana perpindahan besar-besaran ini adalah gedung Departement van Gouvernementsbedrijven (Departemen Perusahaan Pemerintah) yang mulai dibangun pada tanggal 27 Juli 1920. Tahun berikutnya, Departement van Gouvernementsbedrijven bergabung dengan Burgerlijke Openbare Werken (Pekerjaan Umum) menjadi Departement van Verkeer en Waterstaat dengan tugas-tugas di bidang perkeretaapian, bank tabungan pos, perlistrikan, pengairan, pertambangan swasta, dan angkutan udara.
Tak heran bila setelah selesai dibangun, gedung Departement van Verkeer en Waterstaat ditempati oleh beberapa dinas berbeda, seperti Staatspoor en Stramwegen (perkeretaapian), PTT (Pos, Telegraf, dan Telepon), Geologisch Laboratorium, bahkan juga Centrale Bibliotheek (perpustakaan pusat/gabungan). Satu dinas yang jarang diketahui orang tetetapi pernah aktif di Departement van Verkeer en Waterstaat (Gedung Sate) adalah Radiolaboratorium yang menempati bagian belakang Gedung Sate. Nama Gedung Sate terinspirasi dari bentuk puncak gedung, tepat di atas pintu masuk utama yang terlihat seperti tusuk sate. Jumlah enam tusukannya sendiri melambangkan biaya pembangunan gedung ini yang bernilai enam juta Gulden.
Pada masa Perang Dunia I, ketika Belanda adalah negara netral, akses untuk komunikasi melalui jaringan kabel telegraf bawah laut terhalang dan ditolak penggunaannya karena bagian penting dari jaringan ini seringkali ada di bawah kendali salah satu pihak yang berperang (antara Britania Raya, Perancis, dan Rusia versus Jerman, Austria, Hongaria, dan Italia). Situasi inilah yang menjadi pendorong di balik upaya membangun hubungan komunikasi nirkabel menggunakan gelombang panjang independen antara Eropa dengan koloninya di Hindia Timur. Upaya ini menghasilkan pemahaman baru tentang potensi komunikasi nirkabel jarak jauh.
Pada tahun 1917, Dr. de Groot lulusan Universitas Delft, Belanda mencoba membangun instalasi penerima gelombang radio yang dapat menghubungan Belanda dengan Hindia. Instalasi pertama yang dibangun berupa satu stasiun dengan dua antena yang masing-masing memiliki lebar 2 kilometer di Desa Tjangkring, Tjiparaj. Setelahnya, stasiun penerima juga dicoba dibangun di Rantjaekek dan Padalarang. Setelah ini, dibuka pula stasiun penerima di Tjililin (1918). Pada saat pembangunan Stasiun Tjangkring, de Groot juga merintis pembangunan sebuah stasiun pemancar utama dengan sistem antena telegraf dan telepon radio di lembah antara Gunung Puntang dan Gunung Halimun yang termasuk kompleks Gunung Malabar. Bentangan antena sepanjang 2 kilometer dengan ketinggian antara 250 m sampai 750 m, dan merupakan antena tertinggi di dunia saat itu, dapat diselesaikan pada bulan Maret tahun 1918.
Kompleks stasiun dengan sistem antena di Gunung Puntang inilah yang dinamakan Radio Malabar dan saat itu disebut sebagai The Most Powerful Arc Transmitter Ever. Stasiun Radio ini diresmikan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Dirk Fock, pada tanggal 5 Mei 1923 dengan cara mengirim pesan radio telegraf kepada Ratu Belanda dan Menteri Urusan Kolonial. Walaupun hari itu tidak ada jawaban dari stasiun di Belanda, namun tanggal 5 Mei 1923 tetap dianggap sebagai tanggal peresmian dan tanggal terjadinya hubungan radio telegraf antara Hindia Belanda dengan Belanda.
Selain nama-nama tempat yang sudah disebutkan di atas, sebenarnya stasiun pemancar gelombang juga pernah dibangun di Cimindi, namun karena areanya terlalu kecil untuk pemasangan antena besar yang membutuhkan lahan luas, akhirnya stasiun ini dipindahkan ke Palasari, Dayeuhkolot. Dalam rangkaian pembangunan seluruh sistem pemancar radio ini, Dinas Radio yang berada di bawah Departement van Gouvernementsbedrijven, juga membangun sebuah Laboratorium Radio yang ditempatkan di bagian belakang gedung Gouvernementsbedrijven alias Gedung Sate. Tak heran bila melihat foto-foto lama Gedung Sate sejak pembangunannya pada tahun 1920 sampai tahun 1930-an kita akan melihat ada dua buah menara antena besar di sayap kiri dan kanan Gedung Sate. Setelah tahun 1930, Laboratorium Radio tersebut dipindahkan ke Tegalega (PT INTI).
8A100GB will be QRV All Band All Mode
Start September 17, 2020 ; 00:00 UTC or 07:00 WIB
End September 30, 2020 ; 18:59 UTC or 23:59 WIB
if possible we would also qrv on satellite and EME
PETUNJUK PELAKSANAAN
1. MAKSUD DAN TUJUAN memperingati usia Gedung Sate yang sudah mencapai 100 tahun serta mengenalkan Gedung Sate sebagai salah satu landmark Jawa Barat yang mempunyai sejarah erat dengan Amatir Radio.
2. PESERTA Peserta adalah amatir radio di seluruh dunia yang berhasil berkomunikasi radio dengan 8A100GB
3. WAKTU PELAKSANAAN Pelaksanaan tanggal 17 September sampai dengan 30 September 2020
4. FREKUENSI DAN MODE Seluruh Band Amatir HF, VHF dan UHF Mode : Phone, CW, Digital, Satelit* dan EME*
5. TATA CARA KOMUNIKASI “8A100GB disini YB1BX 59 Selamat Hari Jadi Ke 100” ; “8A100GB de YB1BX 599 pse k”
6. KETENTUAN UMUM - Peserta tidak perlu mengirimkan QSL card - Peserta akan diberikan e-Sertifikat dalam format PDF yang dapat didownload di http://olkb.or.id/event/celebrating-100-years-of-gedung-sate
7. Peserta wajib menjunjung tinggi sportifitas berdasarkan Kode Etik Radio Amatir dan Peraturan Radio Amatir yang berlaku.
*Jika memungkinkan
POINT:
1 QSO = 1 Point
DUPE not included
PIAGAM:
Mode Award : berhasil melakukan kontak dengan SES, minimal di 3 mode berbeda;
Band Award : berhasil melakukan kontak dengan SES minimal di 3 band berbeda;
All Band, All Mode Award: berhasil melakukan kontak dengan SES, minimal 5 band dan semua mode, tidak termasuk mode SSTV, FM dan Satelit;
1 (satu) buah plakat diberikan kepada peserta YB dan DX yang berhasil mendapatkan All Band All Mode Award dengan jumlah point tertinggi.
Plakat DX disponsori oleh YB1KS
Semua Award dalam bentuk elektronik dan dapat diunduh pada alamat http://olkb.or.id/celebrating-100-years-of-gedung-sate
Pemenang plakat dapat mengklaim dengan mengirim email ke: 8a100gb@gmail.com
SES Manager
Asep Rifai Natapraja - YB1BX
-----------------------------------------------------------------------------
RULES
1. OBJECTIVES commemorating 100 Years of Gedung Sate and introducing Gedung Sate as one of the landmarks of West Java which has a close history with Amateur Radio"
2. PARTICIPANTS Participants are all amateur radio stations over the world who successful communicate with 8A100GB
3. DATE September,17 - 30, 2020
4. FREQUENCIES AND MODE Frequencies : All Amateur Bands (HF, VHF and UHF) Mode : Phone, CW, Digital, Satellite* and EME*
5. COMMUNICATION PROCEDURES "8A100GB this is YB1BX 59 Happy Anniversary" "8A100GB de YB1BX 599 pse k"
6. GENERAL RULES - Participants do not need to send a QSL card - Participants will be given e-Certificates in PDF format which can be downloaded at http://olkb.or.id/event/celebrating-100-years-of-gedung-sate
7. Participants must uphold the Amateur Radio Code and the applicable Radio Amateur Regulations.
*If possible
POINT:
1 QSO = 1 Point
DUPE not included
PIAGAM:
Mode Award : having successful contact with SES with min three (3) different mode;
Band Award : having successful contact with SES with min three (3) different band;
All Band, All Mode Award: having successful contact with SES with min five (5) different band with all mode, without SSTYV, FM and Satellite Mode.
1 (one) plaque will be given to amateur radio from YB and DX who get All Band All Mode Award with the highest point.
Plaque DX sponsored by YB1KS
All Award in electronic and can be downloaded at http://olkb.or.id/celebrating-100-years-of-gedung-sate
Plaque winner could claim by sending an email to: 8a100gb@gmail.com
SES Manager
Asep Rifai Natapraja - YB1BX
Mode | ||||||||||
SSB | CW | RTTY | PSK | FT8 | SAT | SSTV | FM | TOTAL | ||
BAND | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No | Callsign | YC1HUL | 8A100GB | ||
---|---|---|---|---|---|
Poin | Award | Poin | Award | ||
1 | 8A249E | 0 | 0 | ||
2 | YB0BAM | 0 | 0 | ||
3 | YB0BEL | 0 | 0 | ||
4 | YB0BTA | 0 | 0 | ||
5 | YB0DCP | 0 | 0 | ||
6 | YB0DIS | 0 | 0 | ||
7 | YB0DOS | 0 | 0 | ||
8 | YB0DRV | 0 | 0 | ||
9 | YB0EIN | 0 | 0 | ||
10 | YB0ET | 0 | 0 | ||
11 | YB0FLY | 0 | 0 | ||
12 | YB0FYA | 0 | 0 | ||
13 | YB0GIN | 0 | 0 | ||
14 | YB0HCE | 0 | 0 | ||
15 | YB0HJW | 0 | 0 | ||
16 | YB0HKS | 0 | 0 | ||
17 | YB0IJL/1 | 0 | 0 | ||
18 | YB0ISE | 0 | 0 | ||
19 | YB0JS | 0 | 0 | ||
20 | YB0JVZ | 0 | 0 | ||
21 | YB0JWV | 0 | 0 | ||
22 | YB0KQ | 0 | 0 | ||
23 | YB0KTT | 0 | 0 | ||
24 | YB0KXO | 0 | 0 | ||
25 | YB0LCI | 0 | 0 | ||
26 | YB0MSF | 0 | 0 | ||
27 | YB0MWM | 0 | 0 | ||
28 | YB0MZI | 0 | 0 | ||
29 | YB0NDN | 0 | 0 | ||
30 | YB0NSI | 0 | 0 | ||
31 | YB0OHG | 0 | 0 | ||
32 | YB0OKR | 0 | 0 | ||
33 | YB0PJF | 0 | 0 | ||
34 | YB0PJG | 0 | 0 | ||
35 | YB0PKL | 0 | 0 | ||
36 | YB0PO | 0 | 0 | ||
37 | YB0POG | 0 | 0 | ||
38 | YB0PTR | 0 | 0 | ||
39 | YB0PUL | 0 | 0 | ||
40 | YB0QJ | 0 | 0 | ||
41 | YB0SEP | 0 | 0 | ||
42 | YB0SHR | 0 | 0 | ||
43 | YB0TOY | 0 | 0 | ||
44 | YB0TS | 0 | 0 | ||
45 | YB0WYN | 0 | 0 | ||
46 | YB0XKH | 0 | 0 | ||
47 | YB0XTU | 0 | 0 | ||
48 | YB0YAD | 0 | 0 | ||
49 | YB1ABY | 0 | 0 | ||
50 | YB1ALT | 0 | 0 | ||
51 | YB1APD | 0 | 0 | ||
52 | YB1AQH | 0 | 0 | ||
53 | YB1BA | 0 | 0 | ||
54 | YB1BAX | 0 | 0 | ||
55 | YB1BBB | 0 | 0 | ||
56 | YB1BD | 0 | 0 | ||
57 | YB1BEN | 0 | 0 | ||
58 | YB1BEW | 0 | 0 | ||
59 | YB1BFZ | 0 | 0 | ||
60 | YB1BGI | 0 | 0 | ||
61 | YB1BIU | 0 | 0 | ||
62 | YB1BJE | 0 | 0 | ||
63 | YB1BLW | 0 | 0 | ||
64 | YB1BML | 0 | 0 | ||
65 | YB1BPF | 0 | 0 | ||
66 | YB1BPQ | 0 | 0 | ||
67 | YB1BRS | 0 | 0 | ||
68 | YB1BSE | 0 | 0 | ||
69 | YB1BUL | 0 | 0 | ||
70 | YB1BUT | 0 | 0 | ||
71 | YB1BWI | 0 | 0 | ||
72 | YB1BYY | 0 | 0 | ||
73 | YB1CAB | 0 | 0 | ||
74 | YB1CAG | 0 | 0 | ||
75 | YB1CGB | 0 | 0 | ||
76 | YB1CLS | 0 | 0 | ||
77 | YB1CMJ | 0 | 0 | ||
78 | YB1COA | 0 | 0 | ||
79 | YB1COY | 0 | 0 | ||
80 | YB1CPG | 0 | 0 | ||
81 | YB1CUZ | 0 | 0 | ||
82 | YB1CW | 0 | 0 | ||
83 | YB1CYV | 0 | 0 | ||
84 | YB1CZZ | 0 | 0 | ||
85 | YB1DDC | 0 | 0 | ||
86 | YB1DDH | 0 | 0 | ||
87 | YB1DJO | 0 | 0 | ||
88 | YB1DMK | 0 | 0 | ||
89 | YB1DO | 0 | 0 | ||
90 | YB1DUU | 0 | 0 | ||
91 | YB1DYU | 0 | 0 | ||
92 | YB1EDE | 0 | 0 | ||
93 | YB1EID | 0 | 0 | ||
94 | YB1ELP | 0 | 0 | ||
95 | YB1EME | 0 | 0 | ||
96 | YB1ESB | 0 | 0 | ||
97 | YB1FLP | 0 | 0 | ||
98 | YB1GDL | 0 | 0 | ||
99 | YB1GIN | 0 | 0 | ||
100 | YB1GJL | 0 | 0 | ||
101 | YB1GRZ | 0 | 0 | ||
102 | YB1HAI | 0 | 0 | ||
103 | YB1HAK | 0 | 0 | ||
104 | YB1HBO | 0 | 0 | ||
105 | YB1HDF | 0 | 0 | ||
106 | YB1HDR | 0 | 0 | ||
107 | YB1HK | 0 | 0 | ||
108 | YB1HR | 0 | 0 | ||
109 | YB1HT | 0 | 0 | ||
110 | YB1ICC | 0 | 0 | ||
111 | YB1IM | 0 | 0 | ||
112 | YB1IQE | 0 | 0 | ||
113 | YB1JC | 0 | 0 | ||
114 | YB1JCD | 0 | 0 | ||
115 | YB1JO | 0 | 0 | ||
116 | YB1JQC | 0 | 0 | ||
117 | YB1JSJ | 0 | 0 | ||
118 | YB1JUS | 0 | 0 | ||
119 | YB1JVO | 0 | 0 | ||
120 | YB1JYL | 0 | 0 | ||
121 | YB1KIQ | 0 | 0 | ||
122 | YB1KQ | 0 | 0 | ||
123 | YB1KRJ | 0 | 0 | ||
124 | YB1KS | 0 | 0 | ||
125 | YB1LBW | 0 | 0 | ||
126 | YB1LL | 0 | 0 | ||
127 | YB1LRG | 0 | 0 | ||
128 | YB1LUE | 0 | 0 | ||
129 | YB1MAE | 0 | 0 | ||
130 | YB1MBA | 0 | 0 | ||
131 | YB1MBV | 0 | 0 | ||
132 | YB1MHK | 0 | 0 | ||
133 | YB1MIG | 0 | 0 | ||
134 | YB1MII | 0 | 0 | ||
135 | YB1MYA | 0 | 0 | ||
136 | YB1NCR | 0 | 0 | ||
137 | YB1NIN | 0 | 0 | ||
138 | YB1NIR | 0 | 0 | ||
139 | YB1NWE | 0 | 0 | ||
140 | YB1NWP | 0 | 0 | ||
141 | YB1OZ | 0 | 0 | ||
142 | YB1PAG | 0 | 0 | ||
143 | YB1PEF | 0 | 0 | ||
144 | YB1POS | 0 | 0 | ||
145 | YB1PRF | 0 | 0 | ||
146 | YB1PRT | 0 | 0 | ||
147 | YB1PT | 0 | 0 | ||
148 | YB1PUR | 0 | 0 | ||
149 | YB1QZ | 0 | 0 | ||
150 | YB1RUS | 0 | 0 | ||
151 | YB1RYM | 0 | 0 | ||
152 | YB1SKR | 0 | 0 | ||
153 | YB1SNS | 0 | 0 | ||
154 | YB1SUN | 0 | 0 | ||
155 | YB1TDL | 0 | 0 | ||
156 | YB1TDP | 0 | 0 | ||
157 | YB1TIA | 0 | 0 | ||
158 | YB1TPD | 0 | 0 | ||
159 | YB1TQL | 0 | 0 | ||
160 | YB1UUN | 0 | 0 | ||
161 | YB1WZA | 0 | 0 | ||
162 | YB1YCI | 0 | 0 | ||
163 | YB2AJ | 0 | 0 | ||
164 | YB2BBP | 0 | 0 | ||
165 | YB2BBZ | 0 | 0 | ||
166 | YB2BFF | 0 | 0 | ||
167 | YB2BHX | 0 | 0 | ||
168 | YB2BNN | 0 | 0 | ||
169 | YB2BOB | 0 | 0 | ||
170 | YB2BSS | 0 | 0 | ||
171 | YB2CBD | 0 | 0 | ||
172 | YB2CPO | 0 | 0 | ||
173 | YB2CTE | 0 | 0 | ||
174 | YB2ECG | 0 | 0 | ||
175 | YB2ECU | 0 | 0 | ||
176 | YB2ERL | 0 | 0 | ||
177 | YB2FHI | 0 | 0 | ||
178 | YB2GER | 0 | 0 | ||
179 | YB2GV | 0 | 0 | ||
180 | YB2HAF | 0 | 0 | ||
181 | YB2HKB | 0 | 0 | ||
182 | YB2HM | 0 | 0 | ||
183 | YB2HML | 0 | 0 | ||
184 | YB2KK | 0 | 0 | ||
185 | YB2LIV | 0 | 0 | ||
186 | YB2LIW | 0 | 0 | ||
187 | YB2MM | 0 | 0 | ||
188 | YB2NKB | 0 | 0 | ||
189 | YB2OPO | 0 | 0 | ||
190 | YB2RT | 0 | 0 | ||
191 | YB2TS | 0 | 0 | ||
192 | YB2TTM | 0 | 0 | ||
193 | YB2UBN | 0 | 0 | ||
194 | YB2UBX | 0 | 0 | ||
195 | YB2UBY | 0 | 0 | ||
196 | YB2URA | 0 | 0 | ||
197 | YB2UVY | 0 | 0 | ||
198 | YB2VDT | 0 | 0 | ||
199 | YB2VEH | 0 | 0 | ||
200 | YB2VLB | 0 | 0 | ||
201 | YB2VSM | 0 | 0 | ||
202 | YB2VSY | 0 | 0 | ||
203 | YB2VVD | 0 | 0 | ||
204 | YB2VYY | 0 | 0 | ||
205 | YB2WIM | 0 | 0 | ||
206 | YB2WPP | 0 | 0 | ||
207 | YB2WSE | 0 | 0 | ||
208 | YB2WUW | 0 | 0 | ||
209 | YB2XDU | 0 | 0 | ||
210 | YB2XMR | 0 | 0 | ||
211 | YB3BAB | 0 | 0 | ||
212 | YB3BAR | 0 | 0 | ||
213 | YB3BBF | 0 | 0 | ||
214 | YB3BGM | 0 | 0 | ||
215 | YB3BLJ | 0 | 0 | ||
216 | YB3BND | 0 | 0 | ||
217 | YB3BR | 0 | 0 | ||
218 | YB3BSK | 0 | 0 | ||
219 | YB3CC | 0 | 0 | ||
220 | YB3CNS | 0 | 0 | ||
221 | YB3DNK | 0 | 0 | ||
222 | YB3DXG | 0 | 0 | ||
223 | YB3ECP | 0 | 0 | ||
224 | YB3EF | 0 | 0 | ||
225 | YB3FBG | 0 | 0 | ||
